Publicaciones de Nest Monitor
Períodos regionales de observación para 2023
Del 3 al 5 de marzo (viernes a domingo)
18-20 de marzo (sábado-lunes)
31 marzo-2 abril (viernes-domingo)
Del 6 al 8 de mayo (sábado-lunes)
Del 2 al 4 de junio (viernes a domingo)
17-19 de junio (sábado-lunes)
Para más información:
Emiko Condeso
Ecologista/Especialista en SIG
Centro de Investigación Cypress Grove
The information you send us helps to advance our knowledge of heron and egret nesting ecology and directly contributes to the conservation of their habitats. We share this knowledge by publishing in scientific journals, submitting technical reports to partner agencies, and by providing data to landowners, biologists, conservationists, and local and regional planning departments. Here is round-up of some of our Heron and Egret Project publications. For complete list of ACR’s published research, see All Hands Ecology Scientific Contributions.
Artículos Ardeid | ||
| Ardeid2018 Recuperación local lenta (PDF) | Lenta recuperación local: Ecología de las perturbaciones en garzas y garcetas | 2018 |
| Ardeid2018 Un año siguiendo a las garcetas (PDF) | Un año siguiendo a las garcetas: datos de aves con marcas GPS | 2018 |
| Ardeid2017 Ecología de los desplazamientos de las garcetas (PDF) | Ecología del movimiento de las garcetas: El estudio de los principales depredadores para comprender los vínculos entre hábitats y paisajes | 2017 |
| Ardeid2016 Paisajes de Ardeid (PDF) | Paisajes ardeidos: Utilización de datos estatales para modelizar las necesidades de hábitat de garzas y garcetas nidificantes por Emiko Condeso | 2016 |
| Ardeid2014 ¿Adónde se han ido todas las garcetas ? | ¿Adónde han ido todas las garcetas? Acontecimientos recientes en la garza real de Martin Griffin Preserve por Sarah Millus | 2014 |
| Ardeid2014-2 Ondas en el estanque (PDF) | Ondulaciones en la laguna: Cambios locales, ciclos indefinidos y el futuro de las garzas y garcetas en la laguna de Bolinas por John P. Kelly | 2014 |
| Ardeid2013 La vida al límite (PDF) | Life on the Edge: The status of Black-crowned Night-Herons in the northern San Francisco Bay area por Emiko Condeso | 2013 |
| Ardeid2012 Desterrados en el ala (PDF) | Outcasts on the Wing:Modeling the regional effects of disturbance at heron and egret colonies por Sarah Millus | 2012 |
| Ardeid2011 Garzas garcetas más allá de la bahía (PDF) | Más allá del Área de la Bahía: Mapping Heronries in Coastal California. por Emiko Condeso y John Sterling | 2011 |
| Ardeid2010 Garzas en la nieblapdf (PDF) | Garzas en la niebla: ¿Cómo responderán las poblaciones de garzas y garcetas al cambio climático regional? por John P. Kelly | 2010 |
| Ardeid2009 Sabiduría parental (PDF) | La ecología de la sabiduría parental: Strategic nest attendance by Great Egrets, por John P. Kelly y Christine Rothenbach | 2009 |
| Valores locales de Ardeid2009 (PDF) | Valores locales: Un censo a escala fina de garzas y garcetas en la laguna de Bolinas, por Emiko Condeso | 2009 |
| Ardeid2008 Protección del paisaje de nidificación (PDF) | La protección de los paisajes de nidificación: La conservación de los humedales y la salud de las garzas, por John P. Kelly | 2008 |
| Ardeid2007 Horizontes de forrajeo (PDF) | Horizons foraging: How Broadly do Herons and Egrets Search the Landscape for Food? por John P. Kelly y Mark McCaustland | 2007 |
| Ardeid2006 Duración de la vida de las garzas (PDF) | ¿Cuál es la vida útil de una garza? Protección del hábitat y colonias de nidificación, por John P. Kelly | 2006 |
Informes de conservación | ||
| Kelly Robinson-Nilsen Estado de las aves 2011 (PDF) | Estado de las aves: Bahía de San Francisco 2011 | 19 de enero de 2012 |
| Estado del estuario 2015-Tamaño de las crías de garzas y garcetas (PDF) | Processes-heron and egret brood size indicator. Resumen técnico y apéndice, en State of the San Francisco Estuary 2015: Status and Trends Update on 33 Indicators of Ecosystem Health, San Francisco Estuary Partnership. | 18 de febrero de 2016 |
| Estado del estuario 2015-VIDA SILVESTRE Garzas y garcetas (PDF) | Wildlife-heron and egret nest density and nest survival indicators:. Technical summary and appendix, en State of the San Francisco Estuary 2015:Status and Trends Update on 33 Indicators of Ecosystem Health, San Francisco Estuary Partnership. | 18 de febrero de 2016 |
Publicaciones en revistas especializadas | ||
| Rauzon et al 2019 Cormoranes (PDF) | Cambios en la abundancia y distribución de los cormoranes moñudos nidificantes Phalacrocorax Auritus en la Bahía de San Francisco, 1975-2017 | 2019 |
| Kelly etal 2018 Aves acuáticas (PDF) | Dinámica de nidificación de cuatro especies de ardeidos a escala suprarregional: Tasas de recuperación tras importantes descensos repentinos en la abundancia de nidos | 2018 |
| Kelly y Condeso 2014 (PDF) | Efectos de las lluvias en la abundancia de nidos de garzas y garcetas en la Bahía de San Francisco | 2014 |
| Rothenbach Kelly 2012 Cóndor 0 (PDF) | El dilema parental bajo una presión de depredación variable: variación adaptativa en la asistencia a los nidos por parte de las garcetas grandes | 2012 |
| Kelly et al 2007 Aves acuáticas (PDF) | Estado, tendencias e implicaciones para la conservación de las colonias de anidamiento de garzas y garcetas en la Bahía de San Francisco | 2007 |
| Kelly et al 2008 Humedales (PDF) | Influencia del paisaje en la calidad de las colonias de garzas y garcetas | 2008 |
Pósters de conferencias científicas | ||
| Estado del cambio climático en los estuarios 2009 (PDF) | Efectos de las precipitaciones durante el invierno y las temporadas de nidificación en la tasa de cambio de la abundancia de nidos de garzas y garcetas e implicaciones del cambio climático | 2009 |
| Atlas anotado del estado de los estuarios 2007 (PDF) | Atlas anotado y seguimiento regional de las colonias de nidificación de garzas y garcetas en la Bahía de San Francisco | 2007 |
| Estado de las influencias paisajísticas del estuario en 2007 (PDF) | Influencias del paisaje en la selección del emplazamiento de las colonias de garzas y garcetas, la productividad de los nidos y la distribución del forrajeo en el estuario de San Francisco | 2007 |
| Uso del paisaje en 2005 (PDF) | Uso del paisaje por garzas y garcetas en el estuario de San Francisco | 2005 |


